Fuelo

Nyersolaj

Az ár a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének átlaga (OPEC)



Nyersolaj

Legfrissebb ár 84,74 $/hordó

Az elmúlt három hónap árai:

Dátum Ár Változás Ár BGN Különbség BGN
15 márc 2024 (péntek) 84,74 $/hordó +0,47$ (+0,56%) 152,16 BGN/hordó +1,30 (+0,86%)
14 márc 2024 (csütörtök) 84,27 $/hordó +1,60$ (+1,94%) 150,86 BGN/hordó +3,05 (+2,06%)
13 márc 2024 (szerda) 82,67 $/hordó +0,06$ (+0,07%) 147,81 BGN/hordó -0,20 (-0,14%)
12 márc 2024 (kedd) 82,61 $/hordó +0,35$ (+0,43%) 148,01 BGN/hordó +0,76 (+0,52%)
11 márc 2024 (hétfő) 82,26 $/hordó -0,82$ (-0,99%) 147,25 BGN/hordó -1,39 (-0,94%)
8 márc 2024 (péntek) 83,08 $/hordó +0,37$ (+0,45%) 148,64 BGN/hordó +0,16 (+0,11%)
7 márc 2024 (csütörtök) 82,71 $/hordó +0,03$ (+0,04%) 148,48 BGN/hordó -0,23 (-0,15%)
6 márc 2024 (szerda) 82,68 $/hordó +0,34$ (+0,41%) 148,71 BGN/hordó +0,27 (+0,18%)
5 márc 2024 (kedd) 82,34 $/hordó -1,07$ (-1,28%) 148,44 BGN/hordó -2,43 (-1,61%)
4 márc 2024 (hétfő) 83,41 $/hordó +0,73$ (+0,88%) 150,87 BGN/hordó +1,32 (+0,88%)
1 márc 2024 (péntek) 82,68 $/hordó +0,67$ (+0,82%) 149,55 BGN/hordó +1,39 (+0,94%)
29 febr 2024 (csütörtök) 82,01 $/hordó -0,01$ (-0,01%) 148,16 BGN/hordó -0,26 (-0,18%)
28 febr 2024 (szerda) 82,02 $/hordó -0,20$ (-0,24%) 148,42 BGN/hordó +0,29 (+0,20%)
27 febr 2024 (kedd) 82,22 $/hordó +1,39$ (+1,72%) 148,13 BGN/hordó +2,45 (+1,68%)
26 febr 2024 (hétfő) 80,83 $/hordó -1,40$ (-1,70%) 145,68 BGN/hordó -2,77 (-1,87%)
23 febr 2024 (péntek) 82,23 $/hordó -0,67$ (-0,81%) 148,45 BGN/hordó -1,07 (-0,72%)
22 febr 2024 (csütörtök) 82,90 $/hordó +0,91$ (+1,11%) 149,52 BGN/hordó +1,16 (+0,78%)
21 febr 2024 (szerda) 81,99 $/hordó -0,83$ (-1,00%) 148,36 BGN/hordó -1,60 (-1,07%)
20 febr 2024 (kedd) 82,82 $/hordó -0,07$ (-0,08%) 149,96 BGN/hordó -0,48 (-0,32%)
19 febr 2024 (hétfő) 82,89 $/hordó +0,26$ (+0,31%) 150,44 BGN/hordó +0,36 (+0,24%)
16 febr 2024 (péntek) 82,63 $/hordó +1,27$ (+1,56%) 150,08 BGN/hordó +1,96 (+1,32%)
15 febr 2024 (csütörtök) 81,36 $/hordó -1,16$ (-1,41%) 148,12 BGN/hordó -2,53 (-1,68%)
14 febr 2024 (szerda) 82,52 $/hordó +0,11$ (+0,13%) 150,65 BGN/hordó +1,31 (+0,88%)
13 febr 2024 (kedd) 82,41 $/hordó +0,98$ (+1,20%) 149,34 BGN/hordó +1,50 (+1,01%)
12 febr 2024 (hétfő) 81,43 $/hordó -0,05$ (-0,06%) 147,84 BGN/hordó -0,10 (-0,07%)
9 febr 2024 (péntek) 81,48 $/hordó +1,30$ (+1,62%) 147,94 BGN/hordó +2,17 (+1,49%)
8 febr 2024 (csütörtök) 80,18 $/hordó +1,30$ (+1,65%) 145,77 BGN/hordó +2,60 (+1,82%)
7 febr 2024 (szerda) 78,88 $/hordó +0,50$ (+0,64%) 143,17 BGN/hordó +0,47 (+0,33%)
6 febr 2024 (kedd) 78,38 $/hordó +0,88$ (+1,14%) 142,70 BGN/hordó +1,65 (+1,17%)
5 febr 2024 (hétfő) 77,50 $/hordó -1,14$ (-1,45%) 141,05 BGN/hordó -0,28 (-0,20%)
2 febr 2024 (péntek) 78,64 $/hordó -1,85$ (-2,30%) 141,33 BGN/hordó -4,25 (-2,92%)
1 febr 2024 (csütörtök) 80,49 $/hordó -2,50$ (-3,01%) 145,58 BGN/hordó -4,20 (-2,80%)
31 jan 2024 (szerda) 82,99 $/hordó +0,05$ (+0,06%) 149,78 BGN/hordó +0,22 (+0,15%)
30 jan 2024 (kedd) 82,94 $/hordó -1,25$ (-1,48%) 149,56 BGN/hordó -2,58 (-1,70%)
29 jan 2024 (hétfő) 84,19 $/hordó +1,19$ (+1,43%) 152,14 BGN/hordó +2,81 (+1,88%)
26 jan 2024 (péntek) 83,00 $/hordó +1,02$ (+1,24%) 149,33 BGN/hordó +2,14 (+1,45%)
25 jan 2024 (csütörtök) 81,98 $/hordó +0,93$ (+1,15%) 147,19 BGN/hordó +1,83 (+1,26%)
24 jan 2024 (szerda) 81,05 $/hordó -0,25$ (-0,31%) 145,36 BGN/hordó -0,90 (-0,62%)
23 jan 2024 (kedd) 81,30 $/hordó +1,60$ (+2,01%) 146,26 BGN/hordó +3,12 (+2,18%)
22 jan 2024 (hétfő) 79,70 $/hordó -0,57$ (-0,71%) 143,14 BGN/hordó -1,06 (-0,74%)
19 jan 2024 (péntek) 80,27 $/hordó +0,88$ (+1,11%) 144,20 BGN/hordó +1,42 (+0,99%)
18 jan 2024 (csütörtök) 79,39 $/hordó +1,01$ (+1,29%) 142,78 BGN/hordó +1,84 (+1,31%)
17 jan 2024 (szerda) 78,38 $/hordó -0,78$ (-0,99%) 140,94 BGN/hordó -1,34 (-0,94%)
16 jan 2024 (kedd) 79,16 $/hordó -0,01$ (-0,01%) 142,28 BGN/hordó +0,81 (+0,57%)
15 jan 2024 (hétfő) 79,17 $/hordó -1,01$ (-1,26%) 141,47 BGN/hordó -1,85 (-1,29%)
12 jan 2024 (péntek) 80,18 $/hordó +1,30$ (+1,65%) 143,32 BGN/hordó +2,90 (+2,07%)
11 jan 2024 (csütörtök) 78,88 $/hordó -0,05$ (-0,06%) 140,42 BGN/hordó -0,70 (-0,50%)
10 jan 2024 (szerda) 78,93 $/hordó +0,72$ (+0,92%) 141,12 BGN/hordó +1,17 (+0,84%)
9 jan 2024 (kedd) 78,21 $/hordó -0,05$ (-0,06%) 139,95 BGN/hordó +0,20 (+0,14%)
8 jan 2024 (hétfő) 78,26 $/hordó -0,65$ (-0,82%) 139,75 BGN/hordó -1,62 (-1,15%)
5 jan 2024 (péntek) 78,91 $/hordó +0,11$ (+0,14%) 141,37 BGN/hordó +0,66 (+0,47%)
4 jan 2024 (csütörtök) 78,80 $/hordó +1,94$ (+2,52%) 140,71 BGN/hordó +3,02 (+2,19%)
3 jan 2024 (szerda) 76,86 $/hordó -1,41$ (-1,80%) 137,69 BGN/hordó -2,05 (-1,47%)
2 jan 2024 (kedd) 78,27 $/hordó -0,17$ (-0,22%) 139,74 BGN/hordó +0,90 (+0,65%)
29 dec 2023 (péntek) 78,44 $/hordó -1,87$ (-2,33%) 138,84 BGN/hordó -2,49 (-1,76%)
28 dec 2023 (csütörtök) 80,31 $/hordó -1,51$ (-1,85%) 141,33 BGN/hordó -4,37 (-3,00%)
27 dec 2023 (szerda) 81,82 $/hordó +1,11$ (+1,38%) 145,70 BGN/hordó +1,97 (+1,37%)
26 dec 2023 (kedd) 80,71 $/hordó -0,13$ (-0,16%) 143,73 BGN/hordó -0,23 (-0,16%)
21 dec 2023 (csütörtök) 80,84 $/hordó -0,40$ (-0,49%) 143,96 BGN/hordó -1,23 (-0,85%)
20 dec 2023 (szerda) 81,24 $/hordó +2,05$ (+2,59%) 145,19 BGN/hordó +3,90 (+2,76%)
19 dec 2023 (kedd) 79,19 $/hordó +0,72$ (+0,92%) 141,29 BGN/hordó +0,72 (+0,51%)
18 dec 2023 (hétfő) 78,47 $/hordó +0,44$ (+0,56%) 140,57 BGN/hordó +1,15 (+0,82%)

Megjegyzés: az OPEC ünnepnapokon és hétvégén nem tesz közzé árakat


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).