Data | Prezzo | Cambia | Prezzo in BGN | Diff in BGN |
---|---|---|---|---|
25 mag 2023 (giovedì) | 76,94 $/barile | -0,55$ (-0,71%) | 140,18 BGN/barile | -0,42 (-0,30%) |
24 mag 2023 (mercoledì) | 77,49 $/barile | +1,53$ (+2,01%) | 140,60 BGN/barile | +2,77 (+2,01%) |
23 mag 2023 (martedì) | 75,96 $/barile | +0,72$ (+0,96%) | 137,83 BGN/barile | +1,85 (+1,36%) |
22 mag 2023 (lunedì) | 75,24 $/barile | -0,47$ (-0,62%) | 135,98 BGN/barile | -1,03 (-0,75%) |
19 mag 2023 (venerdì) | 75,71 $/barile | -0,35$ (-0,46%) | 137,01 BGN/barile | -0,57 (-0,41%) |
18 mag 2023 (giovedì) | 76,06 $/barile | +1,46$ (+1,96%) | 137,58 BGN/barile | +2,84 (+2,11%) |
17 mag 2023 (mercoledì) | 74,60 $/barile | -0,62$ (-0,82%) | 134,74 BGN/barile | -0,47 (-0,35%) |
16 mag 2023 (martedì) | 75,22 $/barile | +0,77$ (+1,03%) | 135,21 BGN/barile | +1,33 (+0,99%) |
15 mag 2023 (lunedì) | 74,45 $/barile | -0,01$ (-0,01%) | 133,88 BGN/barile | +0,19 (+0,14%) |
12 mag 2023 (venerdì) | 74,46 $/barile | -2,25$ (-2,93%) | 133,69 BGN/barile | -3,54 (-2,58%) |
11 mag 2023 (giovedì) | 76,71 $/barile | +0,09$ (+0,12%) | 137,23 BGN/barile | +0,41 (+0,30%) |
10 mag 2023 (mercoledì) | 76,62 $/barile | +0,30$ (+0,39%) | 136,82 BGN/barile | +0,63 (+0,46%) |
9 mag 2023 (martedì) | 76,32 $/barile | -0,22$ (-0,29%) | 136,19 BGN/barile | +0,27 (+0,20%) |
8 mag 2023 (lunedì) | 76,54 $/barile | +2,25$ (+3,03%) | 135,92 BGN/barile | +4,03 (+3,06%) |
5 mag 2023 (venerdì) | 74,29 $/barile | +1,01$ (+1,38%) | 131,89 BGN/barile | +2,50 (+1,93%) |
4 mag 2023 (giovedì) | 73,28 $/barile | -0,50$ (-0,68%) | 129,39 BGN/barile | -1,23 (-0,94%) |
3 mag 2023 (mercoledì) | 73,78 $/barile | -4,80$ (-6,11%) | 130,62 BGN/barile | -9,49 (-6,77%) |
2 mag 2023 (martedì) | 78,58 $/barile | -1,45$ (-1,81%) | 140,11 BGN/barile | -2,43 (-1,70%) |
1 mag 2023 (lunedì) | 80,03 $/barile | +0,05$ (+0,06%) | 142,54 BGN/barile | +0,09 (+0,06%) |
28 apr 2023 (venerdì) | 79,98 $/barile | +1,58$ (+2,02%) | 142,45 BGN/barile | +3,58 (+2,58%) |
27 apr 2023 (giovedì) | 78,40 $/barile | -2,72$ (-3,35%) | 138,87 BGN/barile | -4,85 (-3,37%) |
26 apr 2023 (mercoledì) | 81,12 $/barile | -1,83$ (-2,21%) | 143,72 BGN/barile | -3,47 (-2,36%) |
25 apr 2023 (martedì) | 82,95 $/barile | +0,65$ (+0,79%) | 147,19 BGN/barile | +0,89 (+0,61%) |
24 apr 2023 (lunedì) | 82,30 $/barile | +0,44$ (+0,54%) | 146,30 BGN/barile | +0,46 (+0,32%) |
21 apr 2023 (venerdì) | 81,86 $/barile | -0,56$ (-0,68%) | 145,84 BGN/barile | -1,46 (-0,99%) |
20 apr 2023 (giovedì) | 82,42 $/barile | -1,99$ (-2,36%) | 147,30 BGN/barile | -3,70 (-2,45%) |
19 apr 2023 (mercoledì) | 84,41 $/barile | -1,10$ (-1,29%) | 151,00 BGN/barile | -1,43 (-0,94%) |
18 apr 2023 (martedì) | 85,51 $/barile | -0,92$ (-1,06%) | 152,43 BGN/barile | -1,04 (-0,68%) |
17 apr 2023 (lunedì) | 86,43 $/barile | -0,37$ (-0,43%) | 153,47 BGN/barile | -0,65 (-0,42%) |
14 apr 2023 (venerdì) | 86,80 $/barile | -0,97$ (-1,11%) | 154,12 BGN/barile | -1,73 (-1,11%) |
13 apr 2023 (giovedì) | 87,77 $/barile | +1,13$ (+1,30%) | 155,85 BGN/barile | +0,70 (+0,45%) |
12 apr 2023 (mercoledì) | 86,64 $/barile | +1,23$ (+1,44%) | 155,15 BGN/barile | +1,97 (+1,29%) |
11 apr 2023 (martedì) | 85,41 $/barile | -0,09$ (-0,11%) | 153,18 BGN/barile | -0,02 (-0,01%) |
10 apr 2023 (lunedì) | 85,50 $/barile | +0,33$ (+0,39%) | 153,20 BGN/barile | +0,59 (+0,39%) |
6 apr 2023 (giovedì) | 85,17 $/barile | -0,32$ (-0,37%) | 152,61 BGN/barile | -0,23 (-0,15%) |
5 apr 2023 (mercoledì) | 85,49 $/barile | -0,01$ (-0,01%) | 152,84 BGN/barile | -0,56 (-0,37%) |
4 apr 2023 (martedì) | 85,50 $/barile | +0,66$ (+0,78%) | 153,40 BGN/barile | +0,75 (+0,49%) |
3 apr 2023 (lunedì) | 84,84 $/barile | +6,72$ (+8,60%) | 152,65 BGN/barile | +12,15 (+8,65%) |
31 mar 2023 (venerdì) | 78,12 $/barile | +0,59$ (+0,76%) | 140,50 BGN/barile | +1,21 (+0,87%) |
30 mar 2023 (giovedì) | 77,53 $/barile | -0,19$ (-0,24%) | 139,29 BGN/barile | -0,85 (-0,61%) |
29 mar 2023 (mercoledì) | 77,72 $/barile | +0,09$ (+0,12%) | 140,14 BGN/barile | +0,09 (+0,06%) |
28 mar 2023 (martedì) | 77,63 $/barile | +2,62$ (+3,49%) | 140,05 BGN/barile | +3,87 (+2,84%) |
27 mar 2023 (lunedì) | 75,01 $/barile | +0,41$ (+0,55%) | 136,18 BGN/barile | +0,39 (+0,29%) |
24 mar 2023 (venerdì) | 74,60 $/barile | -1,28$ (-1,69%) | 135,79 BGN/barile | -0,63 (-0,46%) |
23 mar 2023 (giovedì) | 75,88 $/barile | +1,13$ (+1,51%) | 136,42 BGN/barile | +0,86 (+0,63%) |
22 mar 2023 (mercoledì) | 74,75 $/barile | +0,79$ (+1,07%) | 135,56 BGN/barile | +1,32 (+0,98%) |
21 mar 2023 (martedì) | 73,96 $/barile | +3,19$ (+4,51%) | 134,24 BGN/barile | +5,09 (+3,94%) |
20 mar 2023 (lunedì) | 70,77 $/barile | -3,34$ (-4,51%) | 129,15 BGN/barile | -7,30 (-5,35%) |
17 mar 2023 (venerdì) | 74,11 $/barile | +0,36$ (+0,49%) | 136,45 BGN/barile | +0,31 (+0,23%) |
16 mar 2023 (giovedì) | 73,75 $/barile | -2,47$ (-3,24%) | 136,14 BGN/barile | -5,17 (-3,66%) |
15 mar 2023 (mercoledì) | 76,22 $/barile | -2,70$ (-3,42%) | 141,31 BGN/barile | -2,45 (-1,70%) |
14 mar 2023 (martedì) | 78,92 $/barile | -2,96$ (-3,62%) | 143,76 BGN/barile | -5,82 (-3,89%) |
13 mar 2023 (lunedì) | 81,88 $/barile | +1,16$ (+1,44%) | 149,58 BGN/barile | +0,44 (+0,30%) |
10 mar 2023 (venerdì) | 80,72 $/barile | -1,33$ (-1,62%) | 149,14 BGN/barile | -2,91 (-1,91%) |
9 mar 2023 (giovedì) | 82,05 $/barile | -0,07$ (-0,09%) | 152,05 BGN/barile | -0,26 (-0,17%) |
8 mar 2023 (mercoledì) | 82,12 $/barile | -2,25$ (-2,67%) | 152,31 BGN/barile | -2,41 (-1,56%) |
7 mar 2023 (martedì) | 84,37 $/barile | -0,22$ (-0,26%) | 154,72 BGN/barile | -0,63 (-0,41%) |
6 mar 2023 (lunedì) | 84,59 $/barile | +0,77$ (+0,92%) | 155,35 BGN/barile | +0,80 (+0,52%) |
3 mar 2023 (venerdì) | 83,82 $/barile | +0,60$ (+0,72%) | 154,55 BGN/barile | +1,11 (+0,72%) |
2 mar 2023 (giovedì) | 83,22 $/barile | +0,63$ (+0,76%) | 153,44 BGN/barile | +2,29 (+1,52%) |
1 mar 2023 (mercoledì) | 82,59 $/barile | +0,68$ (+0,83%) | 151,15 BGN/barile | +0,29 (+0,19%) |
28 feb 2023 (martedì) | 81,91 $/barile | +0,27$ (+0,33%) | 150,86 BGN/barile | -0,43 (-0,28%) |
27 feb 2023 (lunedì) | 81,64 $/barile | -0,40$ (-0,49%) | 151,29 BGN/barile | -0,51 (-0,34%) |
Nota: l'OPEC non pubblica i prezzi nei giorni festivi e nei fine settimana
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).